El Principado detecta 14 brotes activos de coronavirus en las residencias asturianas
- Del total las 71 personas mayores infectadas, seis han requerido hospitalización y dos han fallecido

El Gobierno de Asturias ha detectado 14 brotes activos de coronavirus en residencias de mayores, con un total de 148 personas infectadas. Los datos están actualizados a fecha 15 de diciembre.
De las 71 personas residentes que han contraído la covid, solo 6 han requerido hospitalización y 2 han fallecido.
Se considera brote cuando se detectan tres o más casos, aunque la intervención sanitaria se efectúa en cuanto se registra un contagio.
La relación de centros afectados es la siguiente:
Nombre | Municipio | Nº casos totales | Residentes | Profesionales | Nº Hospitalizados | Nº fallecidos |
R Hospital Gijón | Gijón | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 |
R Ovida | Oviedo | 20 | 3 | 17 | 1 | 0 |
F.S. Adaro | Langreo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
R Santa Bárbara | SMRA | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 |
R Ballesol | Gijón | 27 | 19 | 8 | 2 | 1 |
R La Minería | Aller | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
R Gerontoargüelles | Siero | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
ERA Mixta | Gijón | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
R Palacio Tiroco | Siero | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
R Aurora Álvarez | Gijón | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
R Rivera Onís | SMRA | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
R Gerontológico Ablaña | Mieres | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
R Joca | Siero | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
R Cruz de la Victoria | Oviedo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Total |
| 148 | 71 | 77 | 6 | 2 |